Tổng quan
LỰA CHỌN TẬN HƯỞNG ĐẲNG CẤP - VF 9 là mẫu xe SUV 7 chỗ hàng đầu của VinFast. Với kiểu dáng tinh tế, công nghệ tiên tiến nhất và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, VF 9 mang đến trải nghiệm đặc biệt cao cấp cho người sở hữu.
Thư viện
Ngoại thất
VINFAST VF9 – SỨC HÚT ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
VF 9 là mẫu xe SUV 7 chỗ hàng đầu của VinFast. Với kiểu dáng tinh tế, công nghệ tiên tiến nhất và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, VF 9mang đến trải nghiệm đặc biệt cao cấp cho người sở hữu.
Nội thất
Ấn tượng đến từng chi tiết
Thiết kế tối giản mang hơi hướng tương lai nhưng không kém phần tinh tế từ studio danh tiếng Pininfarina đem lại trải nghiệm ấn tượng và cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên.
Vận hành
Đông Cơ
VinFast VF9 2023 sử dụng động cơ điện cho công suất tối đa 402 mã lực và mô men xoắn cực đại 640 Nm. Hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian AWD. Theo thông tin từ nhà sản xuất, VF9 có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong khoảng 6,5 giây.Hệ Thống treo
Hệ thống treo hiện đại, thông minh mang đến sự êm ái, Là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sử dụng treo sau giảm chấn khi nén cao cấp. Hệ thống treo trước: Độc lập tay đòn kép Hệ thống treo sau: Liên kết đa điểm, giảm chấn khi nénHệ Thống Pin
Sự dụng pin công nghê lithium-ion hiện đại, thân thiện môi trường. Cam kết đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng tại Việt Nam Dung tích pin: 92kW Quãng đường di chuyển tối đa: 437km Thời gian sạc nhanh nhất: 26 phút (10%-70%)Hệ thống trạm sạc
VinFast phát triển hệ thống trạm sạc với hơn 150.000 cổng sạc cho xe máy điện và ô tô điện, trải dài rộng khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam. Ngoài ra xe được cung cấp bộ sạc tại nhà sử dụng điện dân dụng nên khách hàng hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng.An toàn
Tiêu Chuẩn An Toàn
VF9 đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất 5* theo các tiêu chuẩn đánh giá trên toàn cầu ASEAN NCAP (Chương trình đánh giá ô tô Đông Nam Á) , EURO NCAP (Chương trình đánh giá ô tô châu Âu) , NHTSA (Cục quản lý an toàn giao thông đường cao tốc Mỹ).Hệ Thống Túi Khí
Vinfast VF9 trang bị hệ thông 11 túi khí, bảo vệ toàn diện cho chủ nhân khi xảy ra va chạm giao thông.Hệ Thống Cảm Biến
Vinfast VF9 được trang bị hệ thống cảm biến xung quanh xe giúp hỗ trợ người lái 1 cách dễ dàng, Kèm theo đó là các tính năng như cảnh báo điểm mù, Cam360Gói Tính Năng ADAS
Là gói trang bị an toàn trên các dòng xe cao cấp của Vinfast. Với rất nhiều tính năng trợ lái và an toàn khẩn cấp được các chuyên gia đánh giá rất cao.Thông số kỹ thuật
Kích thước & Tải Trọng | Chiều dài cơ sở (mm) | 3150 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5120x2000x1721 | |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm | 204 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2830 | |
Động cơ | Loại động cơ | Điện |
Công suất tối đa | 300kW (402Hp) | |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 640 | |
Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 6.5 | |
Pin | Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 22 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) |
438 | |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (10% – 70%) | <26 phút | |
Truyền động | Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport | |
Khung gầm | Hệ thống treo trước | Treo độc lập thông minh |
Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm, giảm chấn khi nén | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió | |
Loại la-zăng | Hợp kim 20 inch | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
Hệ thống ghế | Số chỗ ngồi | 7 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng Tích hợp sưởi |
|
Ghế phụ | Tích hợp sưởi | |
Hàng ghế thứ hai | Chỉnh cơ 2 hướng, gập tỉ lệ 60:40 | |
Vô lăng | Loại vô lăng | Bọc da nhân tạo Chỉnh cơ 4 hướng |
Sưởi tay lái | Có | |
Tích hợp nhớ vị trí | ||
Điều hoà không khí | Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng và ion hoá không khí | Có | |
Lọc không khí cabin | Combi 1.0 | |
Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có | |
Màn hình, kết nối và giải trí | Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch |
Màn hình hiển thị HUD | Có | |
Cổng kết nối USB loại A – Hàng ghế lái | 2 | |
Cổng kết nối USB loại A – Hàng ghế thứ hai | 2 | |
Cổng kết nối USB loại C | Có | |
Sạc không dây | Có | |
Kết nối Wi-Fi/Bluetooth | Có | |
Hệ thống loa | 13 Loa | |
Loa trầm | 1 | |
Nội thất và tiện nghi khác | Đèn trang trí nội thất | Đa màu |
Cửa sổ trời | ||
Phanh tay | Điện tử | |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động |
Hệ thống đèn | Đèn pha | LED tự động bật tắt |
Đèn chờ dẫn đường | Có | |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Đèn chào mừng | Có | |
Đèn sương mù trước/sau | Có | |
Đèn chiếu góc | Có | |
Đèn hậu | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện | Có |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |
Tích hợp sấy mặt gương | Có | |
Tự động chỉnh khi lùi | Có | |
Chống chói tự động | ||
Nhớ vị trí | Có | |
Cửa xe | Kiểu cửa sổ | Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp Hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Kính cửa sổ màu đen riêng tư | Có | |
Cốp | Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ |
Sưởi kính sau | Có | |
Ngoại thất khác | Kính chắn gió | Chống tia UV |
Gạt mưa trước | Tự động | |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
Điều khiển xe thông minh | Điều khiển chức năng trên xe | Có |
Chế độ Người lạ | Có | |
Chế độ Thú cưng | Có | |
Chế độ Cắm trại | Có | |
Chế độ giảm âm báo | Có | |
Chế độ rửa xe | Có | |
Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái | Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có |
Cài đặt giới hạn địa lý của xe (Geofencing) | Có | |
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có | |
Điều hướng – Dẫn đường | Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có |
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | |
Hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực | Có | |
Hiển thị bản đồ vệ tinh | Có | |
Định vị vị trí xe từ xa | Có | |
Tiện ích gia đình và văn phòng | Hỏi đáp trợ lý ảo | Có |
Cá nhân hoá trải nghiệm trợ lý ảo | Có | |
Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại* | Có | |
Giải trí âm thanh | Có | |
Xem phim/video | Có | |
Chơi trò chơi điện tử | Có / Trò chơi ngoại tuyến | |
Tra cứu và truy cập Internet | Có | |
Tích hợp điều khiển các thiết bị Smart Homes* | Có | |
Đồng bộ lịch và danh bạ điện thoại | Có | |
Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có | |
Cập nhật phần mềm từ xa | Cập nhật phần mềm từ xa | Có |
Dịch vụ về xe | Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có |
Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Trên ứng dụng VinFast | |
Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng | Có | |
Quản lý sạc | Có | |
Tính năng trợ lái ADAS | Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Có |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Có | |
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn | Có | |
Giám sát hành trình thích ứng | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông | Có | |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau |
Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | |
Cảnh báo mở cửa | Có | |
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có | |
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | |
Giám sát xung quanh | Có | |
Đèn pha tự động | Có | |
Hệ thống giám sát lái xe | Có |
An toàn & An Ninh | Mức đánh giá an toàn (Tiêu chuẩn dự kiến) | ASEAN NCAP 5* |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | |
Khoá cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | |
Căng đai khẩn cấp | Cả 2 hàng ghế | |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Hàng ghế thứ hai | |
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | |
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | |
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | |
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có | |
Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe (Mức pin còn lại, mức nước làm mát,… | Có | |
Hệ thống túi khí | Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 túi khí |
Túi khí rèm | 2 túi khí | |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 túi khí | |
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 túi khí | |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 túi khí | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 túi khí |